SSV Meschede Judo – Datenmigration Phase 1
Quelle: PROD_Judo App 2.0.xlsx
SHA-256 Quelle: f463cdb260a0724f0410df08eddf7a40e7f648c17d9975811204a50ba8dd4fa9
Sheets: 52
Nichtleere Zeilen gesamt: 5211
Nichtleere Zellen gesamt: 31094

Sheet | Zeilen | Spalten | Nichtleere Zellen
Personen | 111 | 32 | 1790
Zugänge | 21 | 14 | 186
Einstellungen | 67 | 7 | 459
Änderungsprotokoll | 356 | 8 | 2776
Gruppenzuordnungen | 192 | 9 | 1010
Trainings | 228 | 13 | 2107
Trainingsanwesenheiten | 2588 | 7 | 10370
Trainingsgruppen | 13 | 15 | 103
Wettkämpfe | 21 | 10 | 174
Wettkampfteilnahmen | 163 | 8 | 1152
Wettkampfergebnisse | 467 | 7 | 2874
Wettkampfwaagen | 1 | 3 | 3
Wettkampfbetreuungen | 39 | 9 | 197
Prüfungen | 184 | 11 | 1573
Prüfungsvorgänge | 1 | 10 | 10
Prüfungsfälle | 1 | 16 | 16
Linkverwaltung | 30 | 18 | 402
Quartalsabrechnungen | 1 | 17 | 17
Archiv_Personen | 12 | 34 | 228
Kalenderausnahmen | 71 | 7 | 443
Trainingsfreie Zeiten | 1 | 6 | 6
Liga-Verbindungen | 3 | 11 | 26
Liga-Mannschaft | 16 | 6 | 83
Liga-Kampftage | 5 | 8 | 40
Liga-Personentage | 61 | 10 | 610
Personenstatus | 124 | 6 | 623
Liga-Gegnereinsätze | 121 | 11 | 1331
Wettkampfarten | 4 | 4 | 16
Wettkampf-Einladungsvorlagen | 1 | 4 | 4
Wettkampf-GK-Vorlagen | 1 | 5 | 5
Wettkampfanmeldungen | 1 | 12 | 12
Quartalsabrechnungsstatus | 1 | 16 | 16
Abrechnungshistorie | 1 | 22 | 22
Rechte-Rollen | 5 | 31 | 110
Datenbereinigungsprotokoll | 1 | 5 | 5
Anzugbestand | 1 | 9 | 9
Anzugleihen | 1 | 8 | 8
Anzugleihpositionen | 1 | 10 | 10
Anzugrückgaben | 1 | 6 | 6
Prüfungsfilterfavoriten | 1 | 9 | 9
Hinweisstatus | 10 | 11 | 83
Prüfungsberechtigungsverlauf | 1 | 7 | 7
Archiv_Trainings | 2 | 14 | 24
Archiv_Trainingsanwesenheiten | 3 | 7 | 17
Einsatzrollenverlauf | 4 | 8 | 29
Trainingsausfälle | 32 | 6 | 192
Ehrenamtszeiträume | 3 | 6 | 16
Altersklassenregeln | 7 | 9 | 59
Gewichtsklassenregeln | 223 | 8 | 1784
Wertungspunkte | 2 | 9 | 17
Vergütungssätze | 4 | 5 | 17
Abschlusszeiträume | 2 | 4 | 8
